GILERA 4T - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
1032
Post in totale:
66182
Topic in totale:
5069
Categorie in totale:
17
Utenti online:
99
Maggior numero di utenti online:
596 - 21 Gennaio, 2020, 19:48:13
Presenti oggi:
122
Totale pagine visitate:
15822645
Media delle iscrizioni per giorno:
0.29
Media dei messaggi per giorno:
9.94
Media delle discussioni per giorno:
0.78
Sezioni totali:
99
Ultimo utente:
giardinadomenico
Media delle presenze per giorno:
16.96
Rapporto maschi/femmine:
85.6:1
Media pagine visitate al giorno:
2329.26

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

LUCA
929
mailus
149
tatanca2
140
liba
126
northsam
124
andrewsti
95
Mik
73
gobbo
72
walter 27
67
gi600
59

Maggior tempo trascorso online

LUCA
267g 15ore4minuti
renzino71
56g 20ore54minuti
matmil
37g 12ore45minuti
erik55
35g 18ore32minuti
andreone
35g 14ore38minuti
ducagi
29g 21ore21minuti
FabioCx
28g 1ore22minuti
DakoBox
25g 21ore51minuti
Mik
23g 10ore42minuti
VALVOLA
23g 2ore43minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 10 87 0 122 203526
Maggio 2024 0 1 0 122 50591
Aprile 2024 2 4 0 66 50574
Marzo 2024 3 14 0 65 36267
Febbraio 2024 1 5 0 45 23744
2024-02-01 0 0 0 45 1788
2024-02-02 1 2 0 28 723
2024-02-03 0 0 0 14 886
2024-02-04 0 0 0 19 1195
2024-02-05 0 3 0 11 2771
2024-02-06 0 0 0 22 821
2024-02-07 0 0 0 27 1003
2024-02-08 0 0 0 11 697
2024-02-09 0 0 0 12 824
2024-02-10 0 0 0 5 287
2024-02-11 0 0 0 11 367
2024-02-12 0 0 0 37 1004
2024-02-13 0 0 0 5 200
2024-02-14 0 0 0 9 398
2024-02-15 0 0 0 10 401
2024-02-16 0 0 0 4 115
2024-02-17 0 0 0 7 382
2024-02-18 0 0 0 11 216
2024-02-19 0 0 0 25 976
2024-02-20 0 0 0 26 4498
2024-02-21 0 0 0 4 221
2024-02-22 0 0 0 8 287
2024-02-23 0 0 0 6 299
2024-02-24 0 0 0 6 199
2024-02-25 0 0 0 21 1778
2024-02-26 0 0 0 19 749
2024-02-27 0 0 0 5 269
2024-02-28 0 0 0 5 271
2024-02-29 0 0 0 2 119
Gennaio 2024 4 63 0 44 42350
2024-01-01 0 0 0 16 840
2024-01-02 1 7 0 29 1981
2024-01-03 0 1 0 44 1498
2024-01-04 0 0 0 18 966
2024-01-05 0 8 0 27 771
2024-01-06 0 3 0 13 942
2024-01-07 1 4 0 28 1400
2024-01-08 1 19 0 22 1737
2024-01-09 0 6 0 17 1023
2024-01-10 0 3 0 13 717
2024-01-11 1 7 0 14 1243
2024-01-12 0 3 0 17 1611
2024-01-13 0 0 0 16 7694
2024-01-14 0 0 0 16 975
2024-01-15 0 1 0 10 461
2024-01-16 0 0 0 21 1148
2024-01-17 0 0 0 24 1664
2024-01-18 0 1 0 17 1220
2024-01-19 0 0 0 17 941
2024-01-20 0 0 0 10 614
2024-01-21 0 0 0 17 1009
2024-01-22 0 0 0 28 1827
2024-01-23 0 0 0 22 1439
2024-01-24 0 0 0 14 700
2024-01-25 0 0 0 23 1850
2024-01-26 0 0 0 41 2219
2024-01-27 0 0 0 12 630
2024-01-28 0 0 0 12 880
2024-01-29 0 0 0 24 909
2024-01-30 0 0 0 16 798
2024-01-31 0 0 0 16 643
* 2023 14 83 2 418 542184
Dicembre 2023 1 14 0 46 54623
Novembre 2023 4 19 0 40 29371
Ottobre 2023 1 11 0 121 54093
Settembre 2023 2 9 1 58 43044
Agosto 2023 0 0 0 30 29076
Luglio 2023 0 5 0 36 26428
2023-07-01 0 0 0 7 493
2023-07-02 0 0 0 12 678
2023-07-03 0 0 0 21 956
2023-07-04 0 0 0 15 1120
2023-07-05 0 0 0 17 1237
2023-07-06 0 0 0 21 1466
2023-07-07 0 0 0 20 1163
2023-07-08 0 0 0 12 865
2023-07-09 0 1 0 11 759
2023-07-10 0 1 0 11 876
2023-07-11 0 1 0 11 890
2023-07-12 0 0 0 12 992
2023-07-13 0 0 0 14 3351
2023-07-14 0 0 0 12 904
2023-07-15 0 0 0 9 783
2023-07-16 0 0 0 9 731
2023-07-17 0 1 0 9 752
2023-07-18 0 0 0 36 1572
2023-07-19 0 0 0 21 1050
2023-07-20 0 0 0 16 668
2023-07-21 0 0 0 9 415
2023-07-22 0 0 0 15 543
2023-07-23 0 0 0 8 409
2023-07-24 0 0 0 9 348
2023-07-25 0 1 0 24 953
2023-07-26 0 0 0 7 290
2023-07-27 0 0 0 10 392
2023-07-28 0 0 0 8 323
2023-07-29 0 0 0 5 298
2023-07-30 0 0 0 8 470
2023-07-31 0 0 0 12 681
Giugno 2023 2 9 0 104 32966
Maggio 2023 0 3 0 65 52850
Aprile 2023 0 0 0 38 46541
Marzo 2023 1 3 0 90 58979
2023-03-01 0 0 0 35 7290
2023-03-02 0 0 0 19 1362
2023-03-03 0 0 0 21 1427
2023-03-04 0 0 0 16 1388
2023-03-05 0 0 0 26 1464
2023-03-06 0 0 0 22 1747
2023-03-07 0 0 0 25 2299
2023-03-08 0 0 0 29 2191
2023-03-09 0 0 0 26 1350
2023-03-10 0 0 0 25 1381
2023-03-11 0 0 0 37 1452
2023-03-12 0 0 0 20 1881
2023-03-13 0 0 0 29 1314
2023-03-14 0 0 0 65 1324
2023-03-15 0 0 0 36 1460
2023-03-16 0 0 0 90 1430
2023-03-17 0 0 0 54 1236
2023-03-18 0 0 0 48 1226
2023-03-19 0 0 0 28 1252
2023-03-20 0 0 0 15 1415
2023-03-21 0 0 0 23 1409
2023-03-22 1 1 0 55 2378
2023-03-23 0 0 0 27 2442
2023-03-24 0 0 0 29 4286
2023-03-25 0 0 0 18 1519
2023-03-26 0 0 0 19 1540
2023-03-27 0 0 0 24 1710
2023-03-28 0 0 0 23 1986
2023-03-29 0 2 0 19 2097
2023-03-30 0 0 0 37 2040
2023-03-31 0 0 0 19 1683
Febbraio 2023 0 1 1 33 51162
2023-02-01 0 0 0 18 1280
2023-02-02 0 0 0 28 1589
2023-02-03 0 0 0 24 1888
2023-02-04 0 0 0 28 1972
2023-02-05 0 1 0 27 2396
2023-02-06 0 0 0 33 2371
2023-02-07 0 0 0 26 2100
2023-02-08 0 0 0 21 1418
2023-02-09 0 0 0 22 1388
2023-02-10 0 0 0 19 3380
2023-02-11 0 0 0 21 1336
2023-02-12 0 0 0 16 1513
2023-02-13 0 0 0 20 1353
2023-02-14 0 0 0 18 1474
2023-02-15 0 0 0 21 1686
2023-02-16 0 0 0 19 1634
2023-02-17 0 0 1 21 1497
2023-02-18 0 0 0 20 1519
2023-02-19 0 0 0 22 1584
2023-02-20 0 0 0 21 1638
2023-02-21 0 0 0 31 2746
2023-02-22 0 0 0 33 2512
2023-02-23 0 0 0 18 1503
2023-02-24 0 0 0 19 1550
2023-02-25 0 0 0 23 2123
2023-02-26 0 0 0 17 1568
2023-02-27 0 0 0 18 1525
2023-02-28 0 0 0 18 2619
Gennaio 2023 3 9 0 418 63051
* 2022 30 153 14 87 508515
Dicembre 2022 2 9 0 63 47248
Novembre 2022 0 2 0 53 60407
Ottobre 2022 2 9 3 58 54472
Settembre 2022 0 12 0 55 34728
2022-09-01 0 1 0 11 940
2022-09-02 0 1 0 17 1086
2022-09-03 0 0 0 15 1251
2022-09-04 0 1 0 13 2494
2022-09-05 0 1 0 16 1248
2022-09-06 0 1 0 55 1199
2022-09-07 0 0 0 18 1103
2022-09-08 0 1 0 55 1253
2022-09-09 0 0 0 27 1163
2022-09-10 0 0 0 46 1070
2022-09-11 0 0 0 17 1138
2022-09-12 0 2 0 36 3403
2022-09-13 0 1 0 16 2344
2022-09-14 0 0 0 10 1437
2022-09-15 0 0 0 16 1020
2022-09-16 0 0 0 13 1106
2022-09-17 0 0 0 14 535
2022-09-18 0 0 0 4 264
2022-09-19 0 1 0 10 555
2022-09-20 0 1 0 38 973
2022-09-21 0 1 0 52 1316
2022-09-22 0 0 0 8 502
2022-09-23 0 0 0 8 471
2022-09-24 0 0 0 9 484
2022-09-25 0 0 0 52 2659
2022-09-26 0 0 0 18 1039
2022-09-27 0 0 0 12 960
2022-09-28 0 0 0 8 594
2022-09-29 0 0 0 11 593
2022-09-30 0 0 0 8 528
Agosto 2022 1 8 0 75 35945
2022-08-01 0 0 0 16 1147
2022-08-02 0 0 0 15 1104
2022-08-03 0 0 0 14 998
2022-08-04 0 0 0 12 1032
2022-08-05 0 2 0 30 857
2022-08-06 0 0 0 75 850
2022-08-07 0 0 0 16 1098
2022-08-08 0 0 0 16 1330
2022-08-09 0 0 0 12 1172
2022-08-10 0 0 0 12 1131
2022-08-11 0 0 0 15 1196
2022-08-12 0 0 0 11 866
2022-08-13 0 0 0 14 1023
2022-08-14 0 0 0 14 1075
2022-08-15 0 0 0 12 968
2022-08-16 0 0 0 18 949
2022-08-17 0 1 0 10 6744
2022-08-18 0 0 0 11 1405
2022-08-19 0 0 0 10 738
2022-08-20 0 0 0 20 1100
2022-08-21 0 0 0 7 448
2022-08-22 0 0 0 6 487
2022-08-23 0 0 0 21 1329
2022-08-24 1 2 0 20 1380
2022-08-25 0 1 0 10 665
2022-08-26 0 0 0 8 600
2022-08-27 0 1 0 11 818
2022-08-28 0 0 0 9 695
2022-08-29 0 0 0 17 1130
2022-08-30 0 0 0 12 781
2022-08-31 0 1 0 10 829
Luglio 2022 1 8 1 24 56015
Giugno 2022 4 16 1 87 31058
Maggio 2022 4 15 0 82 32011
Aprile 2022 0 10 4 24 47989
Marzo 2022 2 17 0 71 45063
Febbraio 2022 2 9 0 83 28910
Gennaio 2022 12 38 5 35 34669
* 2021 43 322 64 160 523511
Dicembre 2021 2 49 0 62 26646
Novembre 2021 1 13 1 53 46628
2021-11-01 0 0 0 14 1062
2021-11-02 1 3 0 19 1017
2021-11-03 0 2 0 15 1207
2021-11-04 0 1 0 28 1436
2021-11-05 0 0 0 20 1173
2021-11-06 0 1 0 16 6653
2021-11-07 0 2 0 17 5578
2021-11-08 0 2 0 19 1067
2021-11-09 0 1 0 15 988
2021-11-10 0 1 1 16 1099
2021-11-11 0 0 0 12 1636
2021-11-12 0 0 0 18 2289
2021-11-13 0 0 0 14 1026
2021-11-14 0 0 0 14 993
2021-11-15 0 0 0 15 932
2021-11-16 0 0 0 14 867
2021-11-17 0 0 0 10 797
2021-11-18 0 0 0 30 988
2021-11-19 0 0 0 21 1688
2021-11-20 0 0 0 20 1480
2021-11-21 0 0 0 25 1405
2021-11-22 0 0 0 28 1350
2021-11-23 0 0 0 36 1462
2021-11-24 0 0 0 28 1796
2021-11-25 0 0 0 22 1434
2021-11-26 0 0 0 33 1236
2021-11-27 0 0 0 16 703
2021-11-28 0 0 0 19 937
2021-11-29 0 0 0 53 1243
2021-11-30 0 0 0 19 1086
Ottobre 2021 3 19 1 29 33355
2021-10-01 0 4 0 22 1457
2021-10-02 0 0 0 19 1341
2021-10-03 0 0 0 29 1357
2021-10-04 0 0 0 17 1230
2021-10-05 0 0 0 13 1056
2021-10-06 0 0 0 13 995
2021-10-07 0 0 0 12 971
2021-10-08 0 0 0 13 984
2021-10-09 0 0 0 13 983
2021-10-10 0 0 0 14 977
2021-10-11 0 0 0 14 811
2021-10-12 1 1 0 17 908
2021-10-13 0 1 0 16 1067
2021-10-14 0 0 0 22 1116
2021-10-15 0 0 0 14 856
2021-10-16 0 2 0 10 769
2021-10-17 0 2 0 16 1071
2021-10-18 0 0 0 13 1988
2021-10-19 0 0 0 17 666
2021-10-20 0 0 0 15 662
2021-10-21 0 0 0 15 871
2021-10-22 0 0 0 16 885
2021-10-23 0 0 0 8 772
2021-10-24 0 0 0 11 785
2021-10-25 0 0 0 16 991
2021-10-26 0 0 0 16 1151
2021-10-27 1 1 1 13 1280
2021-10-28 1 2 0 15 1150
2021-10-29 0 1 0 16 920
2021-10-30 0 1 0 12 882
2021-10-31 0 4 0 14 2403
Settembre 2021 6 24 2 39 44576
Agosto 2021 2 14 2 43 33378
Luglio 2021 1 11 2 37 38454
Giugno 2021 1 8 1 21 55960
Maggio 2021 1 1 1 25 37763
Aprile 2021 2 3 0 28 41867
Marzo 2021 15 126 1 27 77761
2021-03-01 0 4 0 18 1707
2021-03-02 0 3 0 14 1978
2021-03-03 0 5 0 17 1942
2021-03-04 0 9 0 20 1709
2021-03-05 1 6 0 17 1504
2021-03-06 1 2 0 19 790
2021-03-07 1 2 0 10 981
2021-03-08 0 2 0 11 958
2021-03-09 1 1 0 19 1210
2021-03-10 1 2 0 17 1051
2021-03-11 1 4 0 23 1044
2021-03-12 0 10 0 20 3055
2021-03-13 0 8 0 14 1249
2021-03-14 2 19 0 21 2206
2021-03-15 2 7 0 16 21273
2021-03-16 1 4 0 21 2074
2021-03-17 0 3 0 27 1819
2021-03-18 0 4 0 20 1747
2021-03-19 0 1 0 18 3211
2021-03-20 0 1 0 23 4482
2021-03-21 2 8 1 25 3894
2021-03-22 0 4 0 10 2804
2021-03-23 1 5 0 9 2089
2021-03-24 0 7 0 10 2863
2021-03-25 0 1 0 11 2512
2021-03-26 0 0 0 11 1961
2021-03-27 0 0 0 11 1842
2021-03-28 0 0 0 10 699
2021-03-29 1 3 0 14 983
2021-03-30 0 1 0 15 1122
2021-03-31 0 0 0 11 1002
Febbraio 2021 6 30 15 160 34825
2021-02-01 0 1 0 23 2018
2021-02-02 0 0 1 19 2019
2021-02-03 0 0 1 19 2011
2021-02-04 0 0 2 17 2176
2021-02-05 0 0 0 13 1444
2021-02-06 2 6 2 15 1441
2021-02-07 1 2 1 13 999
2021-02-08 0 2 1 16 1149
2021-02-09 0 0 3 10 891
2021-02-10 1 1 0 14 476
2021-02-11 1 1 4 8 459
2021-02-12 0 2 0 31 695
2021-02-13 0 0 0 35 2095
2021-02-14 0 0 0 12 563
2021-02-15 0 0 0 12 524
2021-02-16 0 0 0 4 2132
2021-02-17 0 0 0 106 1252
2021-02-18 0 0 0 160 1381
2021-02-19 0 1 0 17 1183
2021-02-20 0 0 0 8 617
2021-02-21 0 0 0 9 600
2021-02-22 0 0 0 10 656
2021-02-23 0 0 0 13 1153
2021-02-24 0 0 0 13 1169
2021-02-25 1 5 0 17 2090
2021-02-26 0 8 0 12 1188
2021-02-27 0 1 0 10 907
2021-02-28 0 0 0 14 1537
Gennaio 2021 3 24 38 112 52298
2021-01-01 0 1 1 24 2694
2021-01-02 1 5 0 23 9284
2021-01-03 0 0 1 17 1923
2021-01-04 0 0 0 35 2010
2021-01-05 0 1 0 32 2276
2021-01-06 0 0 1 45 1401
2021-01-07 0 0 2 10 940
2021-01-08 0 0 1 11 970
2021-01-09 0 0 2 19 1123
2021-01-10 0 0 0 14 1816
2021-01-11 0 1 1 13 1274
2021-01-12 0 2 1 16 1404
2021-01-13 0 0 0 15 1332
2021-01-14 0 1 9 13 1398
2021-01-15 0 0 1 16 1121
2021-01-16 0 0 1 16 1358
2021-01-17 0 1 0 20 1657
2021-01-18 1 2 1 13 1261
2021-01-19 0 0 2 16 1396
2021-01-20 0 0 3 29 1591
2021-01-21 0 3 2 9 795
2021-01-22 0 0 1 8 676
2021-01-23 1 1 1 9 665
2021-01-24 0 3 1 29 2264
2021-01-25 0 0 0 112 1096
2021-01-26 0 0 0 13 1072
2021-01-27 0 2 3 13 1198
2021-01-28 0 0 2 13 1137
2021-01-29 0 1 0 14 1416
2021-01-30 0 0 0 18 1904
2021-01-31 0 0 1 18 1846
* 2020 91 792 247 596 740914
Dicembre 2020 5 30 11 26 46001
Novembre 2020 2 42 49 32 45742
2020-11-01 1 8 0 16 1324
2020-11-02 0 3 2 16 904
2020-11-03 0 1 2 15 1838
2020-11-04 0 1 1 19 1880
2020-11-05 1 1 3 18 1792
2020-11-06 0 0 3 20 2936
2020-11-07 0 1 2 23 2279
2020-11-08 0 0 0 21 1838
2020-11-09 0 1 2 22 1653
2020-11-10 0 5 3 30 2203
2020-11-11 0 5 1 32 1647
2020-11-12 0 0 3 10 891
2020-11-13 0 0 2 15 1162
2020-11-14 0 5 0 14 1315
2020-11-15 0 1 3 17 1282
2020-11-16 0 2 1 10 866
2020-11-17 0 2 4 9 760
2020-11-18 0 0 1 10 667
2020-11-19 0 0 3 13 829
2020-11-20 0 0 2 12 847
2020-11-21 0 1 4 16 976
2020-11-22 0 1 4 23 1644
2020-11-23 0 1 0 24 2440
2020-11-24 0 0 1 30 2628
2020-11-25 0 1 1 20 1901
2020-11-26 0 0 0 21 1655
2020-11-27 0 1 1 14 1323
2020-11-28 0 0 0 13 1167
2020-11-29 0 0 0 15 1434
2020-11-30 0 1 0 19 1661
Ottobre 2020 4 37 84 36 49049
Settembre 2020 10 40 14 42 52488
Agosto 2020 2 33 10 35 70032
Luglio 2020 2 28 23 157 56896
2020-07-01 0 0 0 45 1873
2020-07-02 0 0 0 157 2931
2020-07-03 0 0 0 79 3074
2020-07-04 0 0 2 31 2130
2020-07-05 0 2 1 38 1286
2020-07-06 1 2 0 70 1848
2020-07-07 0 3 0 10 1198
2020-07-08 0 1 3 11 1312
2020-07-09 0 3 1 13 965
2020-07-10 0 0 0 10 980
2020-07-11 0 0 0 14 1273
2020-07-12 0 0 0 10 816
2020-07-13 0 0 0 14 1346
2020-07-14 0 0 0 12 954
2020-07-15 0 2 0 12 818
2020-07-16 1 2 0 16 1883
2020-07-17 0 1 0 13 1106
2020-07-18 0 0 1 12 1126
2020-07-19 0 0 1 16 1565
2020-07-20 0 0 1 18 1766
2020-07-21 0 3 0 19 1796
2020-07-22 0 1 0 21 1473
2020-07-23 0 0 1 24 2723
2020-07-24 0 0 0 18 1740
2020-07-25 0 2 0 16 1436
2020-07-26 0 1 3 49 1990
2020-07-27 0 3 2 50 4263
2020-07-28 0 1 2 27 3038
2020-07-29 0 1 1 24 2507
2020-07-30 0 0 4 24 2668
2020-07-31 0 0 0 26 3012
Giugno 2020 12 82 17 42 41788
Maggio 2020 13 136 3 124 95957
Aprile 2020 15 148 23 173 75750
Marzo 2020 10 89 9 64 34500
Febbraio 2020 6 57 1 81 71689
Gennaio 2020 10 70 3 596 101022
* 2019 52 415 31 398 928215
Dicembre 2019 6 42 2 398 70455
2019-12-01 0 1 0 398 8455
2019-12-02 0 0 0 114 3180
2019-12-03 0 0 0 53 2782
2019-12-04 0 0 0 28 2534
2019-12-05 0 0 0 181 2238
2019-12-06 0 0 0 26 2098
2019-12-07 0 0 0 140 3038
2019-12-08 0 0 0 25 2169
2019-12-09 0 0 0 27 2475
2019-12-10 0 0 0 24 2043
2019-12-11 0 0 0 74 2390
2019-12-12 0 0 0 86 2409
2019-12-13 0 0 1 76 2856
2019-12-14 0 0 0 36 2101
2019-12-15 1 2 0 23 1570
2019-12-16 0 1 0 223 2211
2019-12-17 0 0 0 236 3737
2019-12-18 0 2 0 32 1865
2019-12-19 2 5 0 126 2424
2019-12-20 1 2 0 20 1404
2019-12-21 0 0 0 18 1453
2019-12-22 0 0 0 80 1936
2019-12-23 0 1 0 66 1865
2019-12-24 1 4 0 42 1687
2019-12-25 0 2 0 30 1507
2019-12-26 0 2 0 19 1249
2019-12-27 0 0 0 61 1459
2019-12-28 0 8 0 18 1573
2019-12-29 0 4 0 20 1386
2019-12-30 1 6 1 16 1419
2019-12-31 0 2 0 13 942
Novembre 2019 3 19 1 204 57598
2019-11-01 0 2 0 21 1950
2019-11-02 0 0 0 27 1762
2019-11-03 0 3 0 24 1625
2019-11-04 0 1 0 40 1794
2019-11-05 0 0 0 30 1909
2019-11-06 0 1 0 106 3816
2019-11-07 0 0 0 21 1962
2019-11-08 0 0 0 24 1836
2019-11-09 0 0 0 24 1765
2019-11-10 0 0 0 23 1966
2019-11-11 0 0 0 25 1949
2019-11-12 0 0 0 25 1971
2019-11-13 1 1 0 82 2146
2019-11-14 0 0 0 66 2044
2019-11-15 1 1 0 40 1595
2019-11-16 0 0 0 42 1620
2019-11-17 0 1 0 18 1473
2019-11-18 0 0 0 22 1419
2019-11-19 0 1 0 16 1382
2019-11-20 0 2 0 16 1047
2019-11-21 0 0 0 149 1768
2019-11-22 0 0 0 35 2161
2019-11-23 0 0 0 204 2047
2019-11-24 0 0 0 88 1922
2019-11-25 0 0 0 189 2608
2019-11-26 0 1 1 10 1856
2019-11-27 0 2 0 17 2169
2019-11-28 0 0 0 17 908
2019-11-29 1 1 0 18 1158
2019-11-30 0 2 0 181 3970
Ottobre 2019 7 37 1 43 53931
2019-10-01 1 1 0 22 2006
2019-10-02 0 1 1 26 2164
2019-10-03 0 0 0 23 1613
2019-10-04 0 0 0 22 2163
2019-10-05 1 1 0 25 2156
2019-10-06 0 1 0 25 2341
2019-10-07 0 0 0 22 2160
2019-10-08 0 0 0 28 1915
2019-10-09 1 8 0 21 2012
2019-10-10 0 1 0 18 1406
2019-10-11 0 0 0 19 1633
2019-10-12 0 0 0 18 1230
2019-10-13 0 1 0 20 1786
2019-10-14 0 1 0 17 1627
2019-10-15 0 0 0 23 1610
2019-10-16 0 1 0 23 1807
2019-10-17 0 2 0 18 1511
2019-10-18 2 2 0 20 1691
2019-10-19 0 0 0 14 840
2019-10-20 0 0 0 18 1671
2019-10-21 1 2 0 22 1725
2019-10-22 0 3 0 18 1605
2019-10-23 0 2 0 25 1738
2019-10-24 0 2 0 25 1397
2019-10-25 0 2 0 43 1472
2019-10-26 0 0 0 35 1906
2019-10-27 1 3 0 20 1826
2019-10-28 0 1 0 26 1760
2019-10-29 0 1 0 22 1779
2019-10-30 0 0 0 22 1579
2019-10-31 0 1 0 19 1802
Settembre 2019 1 16 4 29 61848
Agosto 2019 5 28 1 26 63997
2019-08-01 0 0 0 24 2183
2019-08-02 0 0 1 18 2328
2019-08-03 0 0 0 19 2110
2019-08-04 1 1 0 20 2618
2019-08-05 0 3 0 22 3400
2019-08-06 0 1 0 19 2543
2019-08-07 1 2 0 19 1532
2019-08-08 0 0 0 17 1703
2019-08-09 0 0 0 15 1139
2019-08-10 0 0 0 15 1162
2019-08-11 0 0 0 16 1202
2019-08-12 0 0 0 24 1108
2019-08-13 0 0 0 23 1963
2019-08-14 0 0 0 20 1848
2019-08-15 1 4 0 19 1820
2019-08-16 0 0 0 23 1845
2019-08-17 1 1 0 24 1909
2019-08-18 0 4 0 25 2060
2019-08-19 0 4 0 25 2236
2019-08-20 0 1 0 23 2033
2019-08-21 0 1 0 23 2393
2019-08-22 0 0 0 24 2291
2019-08-23 0 0 0 20 1635
2019-08-24 0 0 0 22 1705
2019-08-25 1 2 0 26 1773
2019-08-26 0 1 0 25 1662
2019-08-27 0 2 0 18 1774
2019-08-28 0 0 0 21 1696
2019-08-29 0 0 0 22 2116
2019-08-30 0 1 0 21 1828
2019-08-31 0 0 0 24 6382
Luglio 2019 7 67 2 28 88984
Giugno 2019 3 25 2 32 82262
2019-06-01 0 0 0 21 2848
2019-06-02 0 6 0 19 3353
2019-06-03 0 2 0 23 2231
2019-06-04 1 2 0 21 7516
2019-06-05 0 2 0 23 6989
2019-06-06 0 0 0 24 2507
2019-06-07 0 0 0 28 2674
2019-06-08 0 0 0 24 2547
2019-06-09 0 1 0 24 2742
2019-06-10 0 0 0 23 2565
2019-06-11 0 0 0 20 1617
2019-06-12 0 0 0 19 3135
2019-06-13 0 0 0 21 2149
2019-06-14 1 1 0 25 2271
2019-06-15 0 1 0 21 1869
2019-06-16 0 3 0 21 1123
2019-06-17 0 0 0 25 2433
2019-06-18 0 0 0 25 2438
2019-06-19 0 3 0 28 3198
2019-06-20 0 0 0 24 2966
2019-06-21 0 0 0 32 3076
2019-06-22 0 0 0 19 1622
2019-06-23 0 1 0 23 1840
2019-06-24 0 0 0 18 2039
2019-06-25 0 2 0 21 1889
2019-06-26 0 0 1 21 2255
2019-06-27 0 0 0 17 1435
2019-06-28 0 0 0 22 2221
2019-06-29 0 0 1 18 2169
2019-06-30 1 1 0 18 4545
Maggio 2019 4 62 6 38 79309
Aprile 2019 3 18 0 59 74268
2019-04-01 0 1 0 59 2175
2019-04-02 0 2 0 33 3747
2019-04-03 0 0 0 33 3666
2019-04-04 0 0 0 34 3228
2019-04-05 0 0 0 34 2986
2019-04-06 0 0 0 34 2942
2019-04-07 0 0 0 24 1976
2019-04-08 0 0 0 24 2300
2019-04-09 0 0 0 23 2200
2019-04-10 0 0 0 19 2089
2019-04-11 0 0 0 21 1823
2019-04-12 0 0 0 18 6049
2019-04-13 0 0 0 19 4146
2019-04-14 0 0 0 17 1382
2019-04-15 0 0 0 16 4497
2019-04-16 0 0 0 16 1505
2019-04-17 0 0 0 14 2422
2019-04-18 0 0 0 15 1101
2019-04-19 0 0 0 16 2109
2019-04-20 0 1 0 17 1912
2019-04-21 0 0 0 17 1759
2019-04-22 0 0 0 16 1490
2019-04-23 0 0 0 14 1518
2019-04-24 1 1 0 15 1658
2019-04-25 0 2 0 12 1543
2019-04-26 0 1 0 14 1347
2019-04-27 1 4 0 23 1499
2019-04-28 0 1 0 27 3135
2019-04-29 0 4 0 25 2902
2019-04-30 1 1 0 22 3162
Marzo 2019 4 46 6 36 96707
Febbraio 2019 3 28 0 44 97935
Gennaio 2019 6 27 6 69 100921
* 2018 66 608 27 149 1986538
Dicembre 2018 4 32 0 104 103421
Novembre 2018 7 54 2 75 121337
Ottobre 2018 15 98 1 149 198810
2018-10-01 0 6 0 39 6238
2018-10-02 0 0 0 39 7046
2018-10-03 3 11 0 46 7271
2018-10-04 1 14 0 39 8018
2018-10-05 1 6 0 42 7999
2018-10-06 0 2 0 39 7897
2018-10-07 0 0 0 39 7270
2018-10-08 0 1 0 38 7391
2018-10-09 1 1 0 42 8089
2018-10-10 0 1 0 63 8172
2018-10-11 0 1 0 53 7584
2018-10-12 0 2 0 55 7992
2018-10-13 0 1 0 54 8890
2018-10-14 0 0 0 96 8749
2018-10-15 0 0 0 95 6157
2018-10-16 3 3 0 57 5327
2018-10-17 0 3 1 59 5244
2018-10-18 1 10 0 75 5531
2018-10-19 0 1 0 72 4119
2018-10-20 2 7 0 80 4800
2018-10-21 1 8 0 71 4181
2018-10-22 0 2 0 75 6221
2018-10-23 0 6 0 61 6284
2018-10-24 0 2 0 57 4688
2018-10-25 0 2 0 149 6668
2018-10-26 0 1 0 82 7244
2018-10-27 2 3 0 138 7371
2018-10-28 0 2 0 35 4642
2018-10-29 0 1 0 77 4695
2018-10-30 0 0 0 71 3778
2018-10-31 0 1 0 66 3254
Settembre 2018 3 43 3 45 159295
Agosto 2018 6 60 7 46 208759
Luglio 2018 4 35 2 48 148028
Giugno 2018 3 39 1 39 150506
2018-06-01 0 1 0 13 2230
2018-06-02 0 1 0 12 7918
2018-06-03 0 3 0 11 7865
2018-06-04 0 3 0 9 1290
2018-06-05 0 2 0 10 797
2018-06-06 0 0 0 10 3579
2018-06-07 0 1 0 12 4197
2018-06-08 0 0 0 7 917
2018-06-09 0 0 0 10 858
2018-06-10 0 2 0 28 1476
2018-06-11 0 0 0 32 9128
2018-06-12 0 0 0 30 6555
2018-06-13 1 6 1 36 3525
2018-06-14 0 4 0 30 3809
2018-06-15 0 2 0 32 6650
2018-06-16 0 0 0 32 9303
2018-06-17 0 0 0 35 9591
2018-06-18 0 1 0 18 1813
2018-06-19 0 0 0 19 2179
2018-06-20 0 0 0 39 6356
2018-06-21 0 2 0 35 9126
2018-06-22 0 0 0 33 4222
2018-06-23 0 0 0 20 8535
2018-06-24 0 0 0 18 8219
2018-06-25 0 0 0 36 9842
2018-06-26 1 2 0 32 11689
2018-06-27 1 3 0 28 2904
2018-06-28 0 2 0 13 1601
2018-06-29 0 2 0 14 1242
2018-06-30 0 2 0 27 3090
