| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Domenica | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 1
S.Cecilio V.
|
| » |
2
Presentazione del Signore, Groundhog Day
|
3
S.Biagio V. m.
|
4
S.Giuseppe da Leonessa fr.
Compleanni: restudan (50)
|
5
S.Agata v. m.
Compleanni: dane998 (39)
|
6
S.Pierbattista m.
|
7
S.Coletta v. fr.
Compleanni: Talladega (58)
|
8
S.Macaria m.
|
| » |
9
S.Sandro m.
|
10
S.Scolastica v.
Compleanni: renzino71 (54)
|
11
B.V. di Lourdes
|
12
S.Eulalia v. m.
|
13
S.Fosca m.
|
14
San Valentino, Ss.Cirillo e Metodio, Valentine's Day
|
15
Ss.Faustino e Giovita mm.
|
| » |
16
Ss.Giuliana, Elia e Samuele
Compleanni: nunzio (67)
|
17
Ss.Silvino e Marianna
|
18
Ss.Simeone V. m. e Costanza
Compleanni: triplootto (55)
|
19
S.Mansueto V.
|
20
S.Fotino
|
21
Ss. Pierdamiani e Irene v.
|
22
S.Margherita da Cortina
Compleanni: Pawel.pl (43)
|
| » |
23
S.Policarpo V. m.
|
24
S.Damiano
|
25
S.Bonello
|
26
S.Claudiano m.
|
27
S.Gabriele dell'Addolorata
Compleanni: Lucio (43)
|
28
S.Romano ab.
|
Marzo 1 |