| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Day | Events: | Holidays: | Birthdays: |
|---|---|---|---|
| Sunday - 6 | S.Bruno Ab. | ||
| Monday - 7 | B.V. del Rosario | PAJO (53) | |
| Tuesday - 8 | S.Eusebia | rc-andy (60) | |
| Wednesday - 9 | S.Dionigi l'Areop. | podista1 (57) | |
| Thursday - 10 | Ss.Daniele e Ugolino mm. fr. ANNIVERSARIO G4t |
URBANO
(51)
dtram59 (65) |
|
| Friday - 11 | S.Nicasio V. | danix (47) | |
| Saturday - 12 | S.Serafino fr. |