| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Day | Events: | Holidays: | Birthdays: |
|---|---|---|---|
| Sunday - 30 | S.Decio m. | prapxrt (42) | |
| Monday - 31 | S.Guido ab. |
| Day | Events: | Holidays: | Birthdays: |
|---|---|---|---|
| Tuesday - 1 | S.Ugo V. April Fools |
smets (53) | |
| Wednesday - 2 | S.Francesco di Paola |
emaz
(40)
luke (55) carlodaniele (60) |
|
| Thursday - 3 | S.Grazia m. | ||
| Friday - 4 | S.Isidoro V. | Pfeil (61) | |
| Saturday - 5 | S.Crescenzia | massimoru (64) |